
Principal
Ataques a bancos na Paraíba supera expectariva e nove agências são assaltadas em 2014

No ano são nove ocorrências, sendo: 3 explosões (3 no Bradesco); 2 saidinhas de banco (1 no Santander e 1 no Bradesco); e 4 arrombamentos (2 no Santander e 2 no Itaú).
Veja onde e como aconteceram esses crimes no mapa abaixo:
Nº | Local do Ataque | Banco | Ocorrência | 2014 |
1 | Bairro dos Estados – João Pessoa | Santander | Saidinha | 07/01/14 |
2 | Jericó | Bradesco | Explosão | 08/01/14 |
3 | São Vicente do Seridó | Bradesco | Explosão | 08/01/14 |
4 | Praça 1817 – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 13/01/14 |
5 | Ag. Borborema – Campina Grande | Bradesco | Saidinha | 13/01/14 |
6 | Gurjão | Bradesco | Explosão | 16/01/14 |
7 | Espaço Cultural – João Pessoa | Santander | Arrombamento | 20/01/14 |
8 | Duque de Caxias – João Pessoa | Itaú | Arrombamento | 21/01/14 |
9 | Pq.Solon de Lucena – J. Pessoa | Itaú | Arrombamento | 21/01/14 |
Atualizado em 21/01/2014 – 11h04
OCORRÊNCIAS NO ANO DE 2014 | ||||||
BANCO | Explosão | Assalto | Arrombamento | Tentativa de Arrombamento/Assalto/ Explosão | Saidinha de Banco | Total |
Banco do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santander | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Bradesco | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Banco 24Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itaú | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Caixa Econômica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
Fonte: SEEB – PB
Com Click PB